SELAMAT DATANG DI SPMB

UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Ilmu Sosial dan Humaniora - S1 Pendidikan Sejarah, Ilmu Sosial dan Humaniora - S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ilmu Sosial dan Humaniora - S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Sains dan Teknologi - S1 Pendidikan Matematika, Sains dan Teknologi - S1 Pendidikan Fisika, Sains dan Teknologi - S1 Pendidikan Biologi, Ekonomi Bisnis - S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Ilmu Sosial dan Humaniora - S1 Pendidikan Guru SD, Ekonomi Bisnis - S1 Kewirausahaan, Ekonomi Bisnis - S1 Sosial Ekonomi Pertanian, Ekonomi Bisnis - S1 Desain Komunikasi Visual (DKV), Sains dan Teknologi - S1 Ilmu Komputer (Ilkom), Sains dan Teknologi - S1 Sistem Informasi (SI), Sains dan Teknologi - S1 Teknologi Informasi (TI),

Statistik Pendaftar TA 2024/2025

Berikut Jumlah Pendaftar UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

No Jenjang Fakultas Nama Prodi Daya Tampung Pendaftar Terverifikasi
1 S1 Ilmu Sosial dan Humaniora Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 40 87 64
2 S1 Ilmu Sosial dan Humaniora Pendidikan Sejarah 40 29 22
3 S1 Sains dan Teknologi Pendidikan Matematika 40 74 61
4 S1 Ilmu Sosial dan Humaniora Pendidikan Bahasa Inggris 40 48 38
5 S1 Sains dan Teknologi Pendidikan Fisika 40 19 19
6 S1 Sains dan Teknologi Pendidikan Biologi 40 57 47
7 S1 Ilmu Sosial dan Humaniora Pendidikan Guru SD 80 373 281
8 S1 Ekonomi Bisnis Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 80 164 133
9 S1 Ekonomi Bisnis Kewirausahaan 40 64 34
10 S1 Sains dan Teknologi Ilmu Komputer (Ilkom) 40 104 80
11 S1 Sains dan Teknologi Sistem Informasi (SI) 40 109 78
12 S1 Ekonomi Bisnis Desain Komunikasi Visual (DKV) 40 22 15
13 S1 Sains dan Teknologi Teknologi Informasi (TI) 40 62 40
14 S1 Ekonomi Bisnis Sosial Ekonomi Pertanian 40 49 33
TOTAL 1261 945

Statistik Pendaftar Diterima TA 2024/2025

Berikut jumlah pendaftar diterima UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

No Jenjang Fakultas Nama Prodi Daya Tampung Pendaftar Diterima
1 S1 Ilmu Sosial dan Humaniora Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 40 64 54
2 S1 Ilmu Sosial dan Humaniora Pendidikan Sejarah 40 22 19
3 S1 Sains dan Teknologi Pendidikan Matematika 40 61 54
4 S1 Ilmu Sosial dan Humaniora Pendidikan Bahasa Inggris 40 38 30
5 S1 Sains dan Teknologi Pendidikan Fisika 40 19 15
6 S1 Sains dan Teknologi Pendidikan Biologi 40 47 39
7 S1 Ilmu Sosial dan Humaniora Pendidikan Guru SD 80 281 244
8 S1 Ekonomi Bisnis Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 80 133 117
9 S1 Ekonomi Bisnis Kewirausahaan 40 34 29
10 S1 Sains dan Teknologi Ilmu Komputer (Ilkom) 40 80 67
11 S1 Sains dan Teknologi Sistem Informasi (SI) 40 78 60
12 S1 Ekonomi Bisnis Desain Komunikasi Visual (DKV) 40 15 14
13 S1 Sains dan Teknologi Teknologi Informasi (TI) 40 40 35
14 S1 Ekonomi Bisnis Sosial Ekonomi Pertanian 40 33 27
TOTAL 945 804

Berita

Berikut Informasi dan Pengumuman dalam Berita

Informasi

Video Pengenalan Kampus

Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 telah dibuka, silahkan tonton…

Informasi

SELAYANG PANDANG


Galeri

Berikut beberapa fasilitas yang ada di Universitas PGRI Silampari